Основные характеристики Secure Digital флэш-карта LG 256 МБ черный | |
Производитель | LG |
Тип | флэш-карта |
Интерфейс | Secure Digital |
Объём | 256 МБ |
Скорость | Чтение: 7.1 МБайт/сек. Запись: 6.2 МБайт/сек. |
Проверка и коррекция ошибок | код исправления ошибок (ECC) |
Поддерживаемое напряжение | 2.7 – 3.6 В |
Тип корпусировки чипа | TSOP |
Корпус | из пластика черного цвета |
Свойства / особенности | защита от перезаписи защита паролем Program / Erase cycles : 100K Cycles |
Размеры, вес | 24 x 32 x 2.1 мм, 2 г |
Дополнительные характеристики Secure Digital флэш-карта LG 256 МБ черный | |
Температурно-влажностный режим | от -25 до 85°C при 5-95% влажности |
Ударостойкость | Рабочая: 1000G (RMS) |
Вибростойкость | Рабочая: 15G (RMS) |
Системные требования | • Secure Digital |
Secure Digital флэш-карта LG 256 МБ черный


- Secure Digital флэш-карта A-data 1 ГБ оранжевый
- CompactFlash флэш-карта SanDisk Extreme 256 МБ черный
- CompactFlash флэш-карта Transcend 4 ГБ черный
- CompactFlash флэш-карта Transcend 2 ГБ черный
- CompactFlash флэш-карта Kingston 128 МБ
- CompactFlash флэш-карта Samsung Pleomax 256 МБ синий
- CompactFlash флэш-карта SanDisk 2 ГБ черный
- CompactFlash флэш-карта Samsung Pleomax 128 МБ
- CompactFlash флэш-карта SanDisk Ultra 1 ГБ черный
- CompactFlash флэш-карта LG 512 МБ черный