Описание | |
Производитель | Yusmart |
Модель | 166 |
Основные характеристики Монитор Yusmart 166 | |
Тип | ЖК дисплей (активная матрица) |
Форм-фактор | настольн. |
Диагональ | 15″ (видимая область 15″) |
Видимая область | 376 x 301 мм |
Размер шага | 0.294 мм |
Разрешение | до 1280 x 1024 |
Цветовая палитра | 24-бита (16777216 цветов) |
Гориз. развертка | 30 – 82 кГц |
Вертик. развертка | 56 – 76 Гц |
Угол просмотра (сверху/снизу) | 85° / 85° |
Угол просмотра (слева/справа) | 85° / 85° |
Цветовая температура | регулируемая |
Яркость | 250 кд/кв. м |
Контрастность | 450:1 |
Время отклика пикселя | 25 мс |
Соотношение сторон кадра | 5:4 |
Цвет корпуса | черный, серебристый |
Ручные настройки | яркость контрастность вкл./выкл. электропитания |
Дополнительные характеристики Монитор Yusmart 166 | |
Интерфейсы | 1 x VGA • HD-15F |
Технические характеристики Монитор Yusmart 166 | |
Стандарты по энергосбережению | EPA Energy Star, NUTEK, VESA DPMS |
Стандарты электромагнитной совместимости | FCC Класс B |
Стандарты защиты окружающей среды | TCO-99 |
Стандарты Plug & Play | DDC-1 |
Электропитание | внешн. адаптер питания 90 – 264 В • 40 Вт / 1 Вт (в режиме сна) |
Размеры, вес | основное устройство • 41.5 x 43.6 x 19.2 см, 8.5 кг |
Монитор Yusmart 166


- Монитор EIZO FlexScan L578
- Монитор EIZO FlexScan M1700
- Монитор Sony WEGA FWD-42LX1
- Монитор NEC-Mitsubishi MultiSync LCD4010-BK
- Монитор Sony WEGA FWD-32LX1
- Монитор NEC MultiSync LCD3210-BK-IT
- Монитор NEC MultiSync LCD3210
- Монитор Hansol H970
- Монитор MAG innovision EV927
- Монитор CTX S965A