Описание | |
Производитель | Panasonic |
Модель | CS/CU-TE9DKE |
Основные характеристики Кондиционер Panasonic CS / CU-TE9DKE | |
Тип | сплит (наружн. + 1 комнатн.) |
Технология | инвертор |
Тип монтажа системы | настен. |
Корпус | комнатный блок: настен. • белый |
Осушение (для 1 блока) | 1.5 литр./час |
Число компрессоров | 1 |
Возможное количество внутренних блоков | 1 |
Режимы работы | охлаждение / нагрев |
Максимальная длина магистрали | 15 м |
Расход воздуха (для 1 блока) | 600 куб.м/час (в среднем) |
Специальные функции | - 24-часовой таймер - автоматический повторный запуск - антибактериальный фильтр - ионизатор воздуха - нагревающий блок - режим aвтопереключения холод / тепло - самодиагностика - система управления воздушным потоком |
Производительность | комнатный блок • охлаждение: 2.6 КВт • 2240 BTU (при работе 1 блока) комнатный блок • нагрев: 3.6 КВт • 3100 BTU (при работе 1 блока) |
Гарантированный диапазон наружных температур | нагрев: 6 °C – 7 °C охлаждение: 24 °C – 35 °C |
Уровень шума | комнатный блок: 26 дБ – 51 дБ наружный блок: 46 дБ – 60 дБ |
Трубки | для воздуха: диаметром 6.35 мм газовая: диаметром 9.52 мм |
Пульт управления | инфракрасный - ЖК дисплей |
Технические характеристики Кондиционер Panasonic CS / CU-TE9DKE | |
Электропитание | при охлаждении: - 230 В (перемен. ток) (50 МГц) • 1 -фазная сеть - потребляемая мощность: 580 Вт - максимальный ток: 2.7 A максимальный ток при нагреве: - 230 В (перемен. ток) (50 МГц) • 1 -фазная сеть - потре бляемая мощность: 846 Вт - максимальный ток: 3.9 A максимальный ток |
Размеры (Ш*В*Г), вес | комнатный блок: 79.9 x 29.8 x 13.9 см • 8 кг наружный блок: 78.0 x 54.0 x 28.9 см • 33 кг |
Кондиционер Panasonic CS / CU-TE9DKE


- Кондиционер Panasonic CS / CU-E18DKD
- Кондиционер Panasonic CS / CU-C12DKD
- Кондиционер Samsung AS24HPBN
- Кондиционер Samsung AS09HPBN
- Кондиционер Samsung AS12HPBN
- Кондиционер Ballu BSC-30H
- Кондиционер Ballu MFE-60 AE
- Кондиционер Ballu BSC-18H
- Кондиционер Ballu BSC-24H
- Кондиционер Ballu BSC-05C