Описание | |
Производитель | Panasonic |
Модель | CS/CU-C18DKD |
Основные характеристики Кондиционер Panasonic CS / CU-C18DKD | |
Тип | сплит (наружн. + 1 комнатн.) |
Тип монтажа системы | напольный / подпотолочный |
Корпус | комнатный блок: напольный / подпотолочный • белый |
Осушение (для 1 блока) | 2.9 литр./час |
Число компрессоров | 1 |
Возможное количество внутренних блоков | 1 |
Режимы работы | только охлаждение |
Максимальная длина магистрали | 25 м |
Расход воздуха (для 1 блока) | 888 куб.м/час (в среднем) |
Специальные функции | - 24-часовой таймер - автоматический повторный запуск - антибактериальный фильтр - ионизатор воздуха - режим aвтопереключения холод / тепло - самодиагностика - система управления воздушным потоком |
Производительность | комнатный блок • охлаждение: 5.3 КВт • 4560 BTU (при работе 1 блока) |
Уровень шума | комнатный блок: 54 дБ – 69 дБ наружный блок: 37 дБ – 54 дБ |
Трубки | жидкостная: диаметром 6.35 мм газовая: диаметром 12.7 мм |
Пульт управления | инфракрасный - ЖК дисплей |
Технические характеристики Кондиционер Panasonic CS / CU-C18DKD | |
Электропитание | при охлаждении: - 230 В (перемен. ток) (50 Гц) • 1 -фазная сеть - потребляемая мощность: 1.63 КВт - максимальный ток: 7.3 A максимальный ток - KПД: 3.25 % КПД |
Размеры (Ш*В*Г), вес | комнатный блок: 99.8 x 27.5 x 23 см • 11 кг наружный блок: 87.5 x 75 x 34.5 см • 50 кг |
Кондиционер Panasonic CS / CU-C18DKD


- Кондиционер Panasonic CS / CU-A24DKD
- Кондиционер Panasonic CS / CU-XA9DKD
- Кондиционер Panasonic CS / CU-C9DKD
- Кондиционер Panasonic CS / CU-XA12DKD
- Кондиционер Panasonic CS / CU-A18DKD
- Кондиционер Panasonic CS / CU-PE12DKD
- Кондиционер Panasonic CS / CU-C7DKD
- Кондиционер Samsung SH24ZW6
- Кондиционер Samsung AS12HPB
- Кондиционер Panasonic CS / CU-A24CTP5