Основные характеристики CompactFlash флэш-карта LG 4 ГБ черный | |
Производитель | LG |
Тип | флэш-карта |
Интерфейс | CompactFlash |
Объём | 4 ГБ |
Скорость | Чтение: 8 МБайт/сек. Запись: 7 МБайт/сек. |
Время доступа | Чтение: 50 мс Запись: 2.5 мс |
Проверка и коррекция ошибок | код исправления ошибок (ECC) |
Поддерживаемое напряжение | 3.3 В 5 В |
Тип корпусировки чипа | TSOP |
Корпус | из пластика черного цвета |
Свойства / особенности | встроенная функция исправления ошибок |
Размеры, вес | 36.4 x 42.8 x 3.3 мм, 11.4 г |
Дополнительные характеристики CompactFlash флэш-карта LG 4 ГБ черный | |
Температурно-влажностный режим | от 0 до 70°C при 8-95% влажности |
Ударостойкость | Рабочая: 2000G (RMS) |
Вибростойкость | Рабочая: 15G (RMS) |
Системные требования | • CompactFlash |
CompactFlash флэш-карта LG 4 ГБ черный


- CompactFlash флэш-карта LG 2 ГБ черный
- CompactFlash флэш-карта LG 1 ГБ черный
- CompactFlash флэш-карта Samsung Pleomax High Speed 512 МБ синий
- CompactFlash флэш-карта SanDisk 512 МБ черный / синий
- Secure Digital флэш-карта Apacer 2 ГБ
- Secure Digital флэш-карта A-data Turbo 2 ГБ черный
- Secure Digital флэш-карта A-data Turbo 1 ГБ черный
- Secure Digital флэш-карта SanDisk Gaming 256 МБ оранжевый
- Secure Digital флэш-карта SanDisk Gaming 128 МБ розовый
- Secure Digital флэш-карта Praktica 256 МБ черный